
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-21sakaguchi坂口电热硅胶橡胶加热器SRH105
sakaguchi坂口电热硅胶橡胶加热器SRH105
它具有机械强度和柔韧性。 即使是最细微的弯曲也足够。
(弹簧钩紧固件就是形状的例子之一。) 通常,它并未被连接。 )
用加热元件接线。 它具有极*的机械强度,同时也具有柔韧性。
| 批准规格 | UL®文件编号E52951 |
|---|---|
| 最大宽度×最大长度 | 914毫米×3048毫米 |
| 厚度 | 1.40毫米(不含引线连接) |
| 重量 | 0.24克/厘米2 |
| UL认证最高温度 | 220°C |
| 最*环境温度 | -62°C |
| 最大功率 | 按最大功率密度表(点击这里) |
| 铅长 | 305毫米 +38毫米至13毫米 |
| 尺寸(宽度×长度) | 容量(W) | 型号 | 代码 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 英寸 | 毫米转换 | 120伏 | 100V转换 | ||
| 1“×5" | 25×127 | 25 | 18 | 010050C1 | SRH105 |
| 1“×10" | 25×254 | 50 | 35 | 010100C1 | SRH110 |
| 1“×15" | 25×381 | 75 | 53 | 010150C1 | SRH115 |
| 1“×20" | 25×508 | 100 | 70 | 010200C1 | SRH120 |
| 1“×25" | 25×635 | 125 | 88 | 010250C1 | SRH125 |
| 1“×30" | 25×762 | 150 | 105 | 010300C1 | SRH130 |
| 1“×35" | 25×889 | 175 | 123 | 010350C1 | SRH135 |
| 1“×40" | 25×1016 | 200 | 140 | 010400C1 | SRH140 |
| 2“×5" | 51×127 | 50 | 35 | 020050C1 | SRH205 |
| 2“×10" | 51×254 | 100 | 70 | 020100C1 | SRH210 |
| 2“×15" | 51×381 | 150 | 105 | 020150C1 | SRH215 |
| 2“×20" | 51×508 | 200 | 140 | 020200C1 | SRH220 |
| 2“×25" | 51×635 | 250 | 175 | 020250C1 | SRH225 |
| 2“×30" | 51×762 | 300 | 210 | 020300C1 | SRH230 |
| 2“×35" | 51×889 | 350 | 245 | 020350C1 | SRH235 |
| 2“×40" | 51×1016 | 400 | 280 | 020400C1 | SRH240 |
| 3“×5" | 76×127 | 75 | 53 | 030050C1 | SRH305 |
| 3“×10" | 76×254 | 150 | 105 | 030100C1 | SRH310 |
| 3“×15" | 76×381 | 225 | 158 | 030150C1 | SRH315 |
| 3“×20" | 76×508 | 300 | 210 | 030200C1 | SRH320** |
| 3“×25" | 76×635 | 375 | 263 | 030250C1 | SRH325 |
| 3“×30" | 76×762 | 450 | 315 | 030300C1 | SRH330 |
| 3“×35" | 76×889 | 525 | 368 | 030350C1 | SRH335 |
| 3“×40" | 76×1016 | 600 | 420 | 030400C1 | SRH340 |
| 4“×5" | 102×127 | 100 | 70 | 040050C1 | SRH405 |
| 4“×10" | 102×254 | 200 | 140 | 040100C1 | SRH410 |
| 4“×15" | 102×381 | 300 | 210 | 040150C1 | SRH415 |
| 4“×20" | 102×508 | 400 | 280 | 040200C1 | SRH420 |
| 4“×25" | 102×635 | 500 | 350 | 040250C1 | SRH425 |
| 4“×30" | 102×762 | 600 | 420 | 040300C1 | SRH430 |
| 4“×35" | 102×889 | 700 | 490 | 040350C1 | SRH435 |
| 4“×40" | 102×1016 | 800 | 560 | 040400C1 | SRH440 |
| 5“×5" | 127×127 | 125 | 88 | 050050C1 | SRH505 |
| 5“×10" | 127×254 | 250 | 175 | 050100C1 | SRH510 |
| 5“×15" | 127×381 | 375 | 263 | 050150C1 | SRH515 |
| 5“×20" | 127×508 | 500 | 350 | 050200C1 | SRH520 |
| 5“×25" | 127×635 | 625 | 438 | 050250C1 | SRH525 |
| 5“×30" | 127×762 | 750 | 525 | 050300C1 | SRH530 |
| 5“×35" | 127×889 | 875 | 613 | 050350C1 | SRH535 |
| 5“×40" | 127×1016 | 1000 | 700 | 050400C1 | SRH540** |
| 6“×5" | 152×127 | 150 | 105 | 060050C1 | SRH605 |
| 6“×10" | 152×254 | 300 | 210 | 060100C1 | SRH610 |
| 6“×15" | 152×381 | 450 | 315 | 060150C1 | SRH615 |
| 6“×20" | 152×508 | 600 | 420 | 060200C1 | SRH620 |
| 6“×25" | 152×635 | 750 | 525 | 060250C1 | SRH625 |
| 6“×30" | 152×762 | 900 | 630 | 060300C1 | SRH630 |
| 6“×35" | 152×889 | 1050 | 735 | 060350C1 | SRH635 |
| 6“×40" | 152×1016 | 1200 | 840 | 060400C1 | SRH640 |
120V=0.78W/cm2
100V=0.55W/cm2
●本产品为工业产品。
● 仅限室内使用,不适合防水结构。 不要往加热器上倒水或溶液。
●如果与加热物体的附着力较低,会导致温度异常升高,可能导致导线过早断裂。
●如果你想把它粘在加热的物体上,请咨询我们的销售代表。
●请注意,引线的接头特别容易受到外力(拉扯、弯曲等)。
● 将易燃物远离加热器。 它可能会引发火灾。
● 不要把加热器叠加使用。 它可能导致异常高温和过早断开连接。
根据使用情况,使用电压控制器或温度调节器来控制加热器表面温度。
●不要把大气中的空气排空。
本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂产品,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信