
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-21sakaguchi坂口电热氟树脂电线。
sakaguchi坂口电热氟树脂电线。
氟树脂线是通过在镀锡软铜线上涂覆氟树脂制成的。
它可以作为耐热线材使用,具有优异的化学抗性。

它可以用作加热器的引线。
它非常适合需要耐热、耐寒、耐风雨和不燃的设备内部布线。
它具有可观的化学抗性。
![]() | 芯线材料:镀锡软铜线 涂层:FEP-6F 安全工作温度:200°C |
| 导体结构 | 绝缘厚度 (毫米) | 标准表面外径(约)( 毫米) | 产品代码 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横截面积 (2毫米) | 股数 / 线径 (毫米) | 外径 (毫米) | 100米线轮 | 截止销售 | ||
| 0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | TEF005 | TEF005C |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.3 | 1.75 | TEF075 | TEF075C |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.3 | 2.1 | TEF125 | TEF125C |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.3 | 2.4 | TEF020 | TEF020C |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | TEF035 | TEF035C |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 | 4.1 | *TEFX(定制制作) | |
| 8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 0.6 | 4.9 | ||
| 14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 0.7 | 6.3 | ||
| 导体结构 | 绝缘厚度(毫米) | 编织厚度(毫米) | 标准表面外径(约)( 毫米) | 导体电阻(标准20°C): Ω/公里 | 绝缘电阻(20°C) MΩ·Km | 测试电压(AC) V/min | 允许电流(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横截面积(2毫米) | 股数 / 线径(毫米) | 外径(毫米) | |||||||||
| GG线 | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.9 | 38.6 | 100 | 1500 | ● | 4 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 | |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 3.2 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.6 | 0.25 | 4.2 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.6 | 0.25 | 4.8 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
| GG 线缆 2 芯 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | 0.25 | 3.1×4.9 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 5 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | 0.25 | 3.5×5.8 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 7 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 4.3×7.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 9 | |
| LKGB线 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 4.3 | 25.8 | 100 | 1500 | ● | 8 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 4.7 | 15.5 | 100 | 1500 | ● | 11 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 5.0 | 9.91 | 100 | 1500 | ● | 14 | |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 5.7 | 5.38 | 100 | 1500 | ● | 21 | |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 1.1 | 0.5 | 6.3 | 3.46 | 90 | 1500 | ● | 28 | |
| 8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 2.45 | 80 | 1500 | ● | 42 | |
| 14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 8.3 | 1.39 | 60 | 2000 | ● | 63 | |
| 22.0 | 7/20/0.45 | 7.0 | 1.4 | 0.6 | 11.0 | 0.892 | 70 | 2000 | ● | 85 | |
| 30.0 | 7/27/0.45 | 8.1 | 1.4 | 0.6 | 12.1 | 0.661 | 60 | 2000 | ● | 139 | |
| 38.0 | 7/34/0.45 | 9.1 | 1.4 | 0.6 | 13.1 | 0.525 | 50 | 2500 | ● | 162 | |
| 氟聚合物线 | 0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | - | 1.4 | 40.7 | 1500 | 2000 | ● | 7 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.15 | 0.3 | - | 1.75 | 25.8 | 1500 | 2000 | ● | 10 | |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.3 | - | 2.1 | 15.5 | 1500 | 2000 | ● | 15 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.3 | - | 2.4 | 9.91 | 1500 | 2000 | ● | 20 | |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.6 | 0.3 | - | 3.2 | 5.38 | 1500 | 2000 | ● | 31 | |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.3 | - | 3.7 | 3.5 | 1500 | 2000 | ● | 42 | |
●允许电流是镀锡柔性铜线(~150°C)的参考值。 这取决于使用条件等。 如需更多信息,请联系我们。
| 导体结构 | 绝缘厚度(毫米) | 编织厚度(毫米) | 标准表面外径(约)( 毫米) | 导体电阻(最大20°C) Ω/公里 | 绝缘电阻(20°C) MΩ·Km | 测试电压(AC) V/min | 允许电流(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横截面积(2毫米) | 股数 / 线径(毫米) | 外径(毫米) | |||||||||
| MKT有线电视 | 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.55 | 0.25 | 2.6 | 160 | 10 | 2000 | ■ | 2.0 |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.55 | 0.3 | 3.2 | 86 | 10 | 2000 | ■ | 3.4 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.55 | 0.3 | 3.5 | 65 | 10 | 2000 | ■ | 5.7 | |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.55 | 0.3 | 4.4 | 30 | 10 | 2000 | ■ | 10.0 | |
| 5.5 | 35/0.45 | 3.1 | 0.55 | 0.4 | 5.3 | 18 | 10 | 2000 | ■ | 15.0 | |
| 8.0 | 7/7/0.45 | 3.7 | 0.55 | 0.4 | 5.9 | 12 | 10 | 2000 | ■ | 22.0 | |
■允许电流是镍线的参考值(~400°C)。 这取决于使用条件等。 如需更多信息,请联系我们。
| 导体结构 | 标准表面外径(约)(毫米) | 导体电阻(最大20°C) Ω/公里 | 绝缘电阻(20°C) MΩ·Km | 测试电压(AC) V/min | 允许电流(A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 横截面积(2毫米) | 股数 / 线径(毫米) | 外径(毫米) | |||||||
| CF线 | 0.3 | 12/0.18 | 0.7 | 1.8±15% | 74.0 | 1.0 | 1000 | ▲ | 2.4 |
| 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 2.0±15% | 44.4 | 1.0 | 1000 | ▲ | 4.2 | |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 2.2±15% | 29.6 | 1.0 | 1000 | ▲ | 6.0 | |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 2.6±15% | 17.8 | 1.0 | 1000 | ▲ | 10.0 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 3.1±15% | 11.1 | 1.0 | 1000 | ▲ | 16.0 | |
| 3.5 | 66/0.26 | 2.4 | 3.9±15% | 6.3 | 1.0 | 1000 | ▲ | 29.0 | |
▲ 允许电流是镍包铜线(28NPC)(~400°C)的参考值。 具体情况取决于使用条件和其他因素。 如需更多详情,请联系我们。
扫码添加微信