
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-21sakaguchi坂口电热绝缘材料(管状类型)
sakaguchi坂口电热绝缘材料(管状类型)
这些产品是通过将各种电加热材料加工成管状制成的。

通过用引线等覆盖,可以使其耐热且绝缘。
| 耐热温度 (°C) | 内径 (φ) | 长度 (米) | 厚度 (毫米) | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|
| 180 | 1 | 1 | 0.26或更高 | FGT1 |
| 2 | 1 | FGT2 | ||
| 3 | 1 | FGT3 | ||
| 180 | 4 | 1 | 0.26或更高 | FGT4 |
| 5 | 1 | FGT5 | ||
| 6 | 1 | FGT6 | ||
| 7 | 1 | FGT7 | ||
| 8 | 1 | FGT8 | ||
| 180 | 9 | 1 | 0.4或更多 | FGT9 |
| 10 | 1 | FGT10 | ||
| 12 | 1 | FGT12 | ||
| 14 | 1 | FGT14S | ||
| 16 | 1 | FGT16 | ||
| 18 | 1 | FGT18S | ||
| 20 | 1 | FGT20 |
| 耐热温度 (°C) | 内径 (φ) | 长度 (米) | 厚度 (毫米) | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|
| 180°C | 1 | 100 | 0.15及以上 | GS1 |
| 2 | 100 | GS2 | ||
| 3 | 100 | GS3 | ||
| 180°C | 4 | 100 | 0.2及以上 | GS4 |
| 5 | 100 | GS5 | ||
| 6 | 100 | GS6** | ||
| 8 | 100 | GS8** | ||
| 180°C | 9 | 100 | 0.4或更多 | GS9 |
| 10 | 100 | GS10** | ||
| 12 | 100 | GS12** |
*这是特别订购的商品。 (最少批号:10卷)
| 耐热温度 (°C) | 内径 (φ) | 外径 (φ) | 长度 (米) | 产品代码 (卷) | 产品代码 (切割成碎片) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45~260 | 1 | 2 | 100 | STT12 | STT12C | ||||||
| -45~260 | 2 3 4 5 | 3 4 6 7 | 50 | STT23 STT34 STT46 STT57 | STT23C STT34C STT46C STT57C | ||||||
| -45~260 | 6 7 8 10 | 8 9 10 12 | 50 | STT68 STT79 STT810 STT1012 | STT68C STT79C STT810C STT1012C |
扫码添加微信