
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-09-16sakaguchi坂口电热翅片式加热器F1200
sakaguchi坂口电热翅片式加热器F1200
螺旋散热片加热器是一种将线圈包裹在护套加热器上,进一步提升散热面积和热效率的加热器。
它也在耐用性方面表现出色,非常适合燃气取暖。

| 型号 | 电压 (V) | 容量( W) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | D (φ) | 鞘径 (φ) | 产品代码 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100伏 规格 | 115V 规格 | 200伏 规格 | ||||||||
| F-1 | 100/115/200 | 300 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F1100 | F1115 | F1200 |
| F-2 | 100/115/200 | 300 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | F2100 | F2115 | F2200 |
| F-3 | 100/115/200 | 500 | 300 | 240 | 30 | 28 | 12 | F3100 | F3115 | F3200 |
| F-4 | 100/115/200 | 500 | 340 | 280 | 30 | 28 | 12 | F4100 | F4115 | F4200 |
| F-5 | 100/115/200 | 500 | 500 | 440 | 30 | 28 | 12 | F5100 | F5115 | F5200 |
| F-6 | 100/115/200 | 750 | 390 | 330 | 30 | 28 | 12 | F6100 | F6115 | F6200 |
| F-7 | 100/115/200 | 750 | 650 | 590 | 30 | 28 | 12 | F7100 | F7115 | F7200 |
| F-8 | 100/115/200 | 1000 | 570 | 510 | 30 | 28 | 12 | F8100 | F8115 | F8200 |
| F-9 | 100/115/200 | 1000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | *FX (现定制) | F9115 | F9200 |
| F-10 | 100/115/200 | 333 | 270 | 210 | 30 | 28 | 12 | F10100 | F10115 | F10200 |
| F-11 | 100/115/200 | 333 | 450 | 390 | 30 | 28 | 12 | *FX (现定制) | F11115 | F11200 |
| F-12 | 100/115/200 | 667 | 360 | 300 | 30 | 28 | 12 | F12100 | F12115 | F12200 |
| F-13 | 100/115/200 | 667 | 600 | 540 | 30 | 28 | 12 | F13100 | F13115 | F13200 |
| F-14 | 100/115/200 | 833 | 480 | 420 | 30 | 28 | 12 | F14100 | F14115 | F14200 |
| F-15 | 100/115/200 | 833 | 800 | 740 | 30 | 28 | 12 | *FX(定制) 每个加热器可制造的允许电流为 25A或更低。 | ||
| F-16 | 100/115/200 | 1330 | 750 | 690 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-17 | 100/115/200 | 1330 | 1000 | 940 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-18 | 100/115/200 | 1660 | 710 | 650 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-19 | 100/115/200 | 1660 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-20 | 100/115/200 | 2000 | 950 | 890 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-21 | 100/115/200 | 2000 | 1380 | 1320 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-22 | 200 | 3300 | 1250 | 1190 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-23 | 200 | 3300 | 1450 | 1390 | 30 | 28 | 12 | |||
| F-24 | 200 | 5000 | 1750 | 1690 | 30 | 31 | 15 | |||
| F-25 | 200 | 5000 | 2200 | 2140 | 30 | 31 | 15 | |||
如果你想以200伏连接,请使用以下三种方法之一。
(不锈钢也可以生产。)
| Y连接(星形连接) | ![]() |
|---|---|
| 三角洲连接 | ![]() |
| 串联布线 | ![]() |
安装加热器时,请购买像以下这样的螺纹绝缘子。
| 产品名称 | 适用型号 | 产品代码 |
|---|---|---|
| 转向紧闭螺纹绝缘子 | F-1~F-23 | M18 |
| 标准瓷丝绝缘体 4分钟 5分钟 | F-1~F-23 | NG4B5B |
| 标准瓷线切割绝缘器5/5分钟 | F-24、F-25 | NG5B5B |

扫码添加微信