
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

sakaguchi坂口电热无叶搅拌器
sakaguchi坂口电热无叶搅拌器
我们提供多种尺寸和材质。 你可以根据自己的喜好选择。

它可以切换为多种搅拌方式(C-Mix),并可频繁清洗。
我们还提供定制订单以满足您的需求。
它还可以适应烧杯尺寸。

| 首领 | 轴 | 参考搅拌力(水) | 产品代码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 (φ) | 类型 | 材料 | 直径 (φ) | 长度 (毫米) | 材料 | 搅拌能力 (l) | 转速 (rpm) | |
| 19 | 半圆 | 氟氧素 | 8 | 300 | 氟氧素 | 下方1 | 500~1000 | LD-019W03F-8300F |
| 25 | 半圆 | 氟氧素 | 8 | 300 | 氟氧素 | 1~3个或更少 | 500~1000 | LD-025W03F-8300F |
| 35 | 半圆 | 氟氧素 | 8 | 300 | 氟氧素 | 2~5 | 500~1000 | LD-035W03F-8300F |
| 19 | 半圆 | SUS316 | 8 | 300 | SUS316 | 下方1 | 500~1000 | LD-019W03S-8300S |
| 25 | 半圆 | SUS316 | 8 | 300 | SUS316 | 1~3个或更少 | 500~1000 | LD-025W03S-8300S |
| 35 | 半圆 | SUS316 | 8 | 300 | SUS316 | 2~5 | 500~1000 | LD-035W03S-8300S |
可选材料(SUS316、铝、树脂)
可容纳1到罐装尺寸

| 首领 | 轴 | 参考搅拌力(水) | 产品代码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 (φ) | 类型 | 材料 | 直径 (φ) | 长度 (毫米) | 材料 | 搅拌能力 (l) | 转速 (rpm) | |
| 64 | 半球 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | SB-064W03S-10550S |
| 64 | 半球 | SUS316 | 10 | 300 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | SB-064W03S-10300S |
兼容多种粘度范围(~1500cps*1)
即使在低转速时也能很好地融合。

| 首领 | 轴 | 参考搅拌力(水) | 产品代码 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 (φ) | 类型 | 材料 | 直径 (φ) | 长度 (毫米) | 材料 | 搅拌能力 (l) | 转速 (rpm) | |
| 65 | 宽 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | WC-065S05S-10550S |
| 80 | 宽 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | WC-080S05S-10550S |
| 80 | 宽 | SUS316 | 13 | ~700 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | WC-080F05S-13700S |
*1cps 是粘度单位。
*双串列型支持200升。 它也可以与鼓一起使用。
它的重量约为不锈钢的三分之一。
(半球型(φ64)约为220克)

| 首领 | 轴 | 参考搅拌力(水) | 型号名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 (φ) | 类型 | 材料 | 直径 (φ) | 长度 (毫米) | 材料 | 搅拌能力 (l) | 转速 (rpm) | |
| 64 | 半球 | 铝 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | SB-064W03A-10550S |
| 80 | 宽 | 铝 | 13 | ~700 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | WC-080A05S-13700S |

体积紧凑轻便,反作用力低且操作性优异,非常适合户外搅拌(液体+粉末)。
它可以切换为多种搅拌方式(C-Mix),并可频繁清洗。
| 联结连接 | C混合轴直径 (φ) | 电源使用 | 电压 (V) | 功耗 (W) | 无载转速 (rpm) | 搅拌机(主机)重量 (公斤) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径(φ) | 材料 | ||||||
| 10 | SUS304 | 10 | 兼容单相交流50/60Hz | 100 | 700 | 300~1200 | 2.6 |
| 首领 | 轴 | 参考搅拌力(水) | 型号名称 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口径 (φ) | 类型 | 材料 | 直径 (φ) | 长度 (毫米) | 材料 | 搅拌能力 (l) | 转速 (rpm) | |
| 64 | 半球 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | DEH001A |
| 65 | 宽 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~40 | 500~1000 | DEH002A |
| 80 | 宽 | SUS316 | 10 | 550 | SUS316 | ~100 | 500~1000 | DEH003A |
本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂正品,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信