
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-22sakaguchi坂口电热温度数据记录器
sakaguchi坂口电热温度数据记录器
RDXL6SD 是一个六通道触摸面板温度数据记录器,接收来自四个热电偶和两个 RTD 的输入。 每个频道都可以单独设置上限/下限警报。 通过易用的触摸屏界面,你可以为每个频道单独设置输入类型、计算、闹钟和显示选项。 这六个频道可以同时显示或单独显示并记录。 数据记录速度可达每秒一次,并以兼容® Excel格式保存在随附的6GB SD卡中。
四通道(热电偶):J、K、T、E、R/S、N
2通道(RTD):3极Pt100连接器
6个通道同时/单独显示,支持日志记录
可以安排开始或停止记录。
显示最大差、最小值、平均差和标准差
电源要么是电池,要么是主电源(可选适配器)
双通道温度图
| 型号 | RDXL6SD | |
|---|---|---|
| 输入 | 4通道输入(以下任一) 微型热电偶连接器,3极Pt100(3.5毫米连接器) | |
| 输入温度范围 | J 热电偶 | -200〜1200°C |
| K热电偶 | -200〜1372°C | |
| T热电偶 | -200〜400°C | |
| R热电偶 | 0〜1768°C | |
| S型热电偶 | 0〜1768°C | |
| N热电偶 | 0〜1300°C | |
| E型热电偶 | -200〜1000°C | |
| RTD | -200–850°C(需RTD连接器型号RDXL4SD-CONN) | |
| 准确性(温度) | 热电偶: | ± 0.1% 或 0.8°C |
| 热电阻 | ± 1.0% 或 1.0°C | |
| 分辨率(温度) | 低于1000°C0.1°,高于1000°C 1° | |
| 展示 | TFT LCD(带触摸面板和背光)72毫米,320 x 240像素 | |
| 可配置参数 | 温度单元、报警、信号处理、日期和时间、数据记录、电源选项、图表通道 | |
| 报警设置 | 可通过HI/LO单独设置12个报警(2个通道) | |
| 信号处理 | 平均值、最小值、最大值、标准差、两个通道之间的温度差 | |
| 响应时间 | 1秒 | |
| 操作环境温度 | 0〜50°C | |
| 电源 | 5伏直流适配器(附赠) | |
| 当前绘图 | 全显示模式下250mA,节能模式下120mA | |
| 重量 | 180克(不含电池) | |
| 尺寸 | 136 宽 x 71 高 x 32 深 mm | |
| Pt100连接器(RTD) | 三极,3.3毫米连接器 | |
| 数据记录间隔 | 每天1–86,400秒 |
|---|---|
| 数据存储 | 附带SD卡 |
| 日志中记录的变量 | 测量温度、冷接点温度、报警事件 |
| 文件格式 | csv(可导出到 Excel) |
| 可配置参数 | 样本周期、样本数量及计划开始日期和时间 |

本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂产品,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信