
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-28sakaguchi带翅片式空间加热器FS1510
sakaguchi带翅片式空间加热器FS1510
ITT带鳍片加热器是一种由Vulcan Ectik开发的高温鳍片式空间加热器。
该加热器设计时,加热元件被压缩并以镁粉绝缘,使其能够在比云母型空间加热器更高的温度下使用。
保温劣化极小,保温效果较高。
外部同样采用SUS材质,坚固耐用。


工作电压:100V,200V
最高工作温度:530°C
鳍片和护套材质:不锈钢
特殊防锈处理
UL认证产品
| 型号 | 容量( W) | 瓦特密度 (W/cm²)) | 尺寸(毫米) | 产品代码 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | (女) | 100伏规格 | 200伏规格 | |||
| FS1510 | 725 | 4.6 | 267 | 241 | 164 | FS15101 | FS15102 |
| FS1512 | 900 | 5.0 | 305 | 279 | 202 | FS15121 | FS15122 |
| FS1514 | 1100 | 4.9 | 356 | 330 | 253 | FSX(※) | FS15142 |
| FS1515 | 1250 | 4.9 | 387 | 362 | 285 | FSX(※) | FS15152 |
| FS1517 | 1550 | 4.9 | 454 | 429 | 352 | FSX(※) | FS15172 |
| FS1519 | 1700 | 4.9 | 495 | 470 | 393 | FSX(※) | FS15192 |
| FS1521 | 1900 | 5.0 | 533 | 508 | 431 | FSX(※) | FS15212 |
| FS1523 | 2200 | 4.9 | 603 | 578 | 501 | FS15231 | FS15232 |
| FS1525 | 2400 | 4.9 | 648 | 622 | 545 | FSX(※) | FSX(※) |
| FS1526 | 2500 | 4.9 | 679 | 654 | 577 | FSX(※) | FS15262 |
| FS1530 | 2800 | 4.7 | 775 | 749 | 672 | FSX(※) | FS15302 |
| FS1533 | 3150 | 4.7 | 851 | 826 | 749 | FSX(※) | FS15332 |
| FS1535 | 3450 | 4.8 | 911 | 886 | 809 | FSX(※) | FS15352 |
| FS1538 | 3700 | 4.8 | 978 | 953 | 876 | FSX(※) | FSX(※) |
| FS1542 | 4150 | 4.8 | 1080 | 1054 | 977 | FSX(※) | FSX(※) |
*
本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂*,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信