
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-28 sakaguchi坂口电热卷曲加热器STL6115
sakaguchi坂口电热卷曲加热器STL6115
卷曲加热器的加热元件预先形成螺旋状,便于缠绕管道管线。
通过使用带拉链的保温罩,你可以在短时间内完成工作。
供水管道、水管、阀门等的供暖和绝缘。
管道、消防栓和供水/石油管道的绝缘
科学工厂管道中的加热温度维持
| 工作电压 | AC120V~240V |
|---|---|
| 瓦特密度 | 最大0.31w/cm²(2W/in2) |
| 铅丝 | 长度300毫米,1.25平方英尺,相当于13安培(UL/CSA1180),配备硅胶睡眠和AMP连接器 |
| 耐热温度 | UL200°CMAX |
| 材料认证 | UL94-HB |
*1:原始长度
*2:2W/2分钟评级的80%,1.277次
*3:2W/2分钟的60%,1.625
产品代码 | 电压 (V) | 容量( W) | ※1 (毫米) | ※2 (毫米) | ※3 (毫米) |
|---|---|---|---|---|---|
| STL6115 | 120 | 12.0 | 150 | 192 | 244 |
| STL6121 | 16.8 | 200 | 255 | 352 | |
| STL6128 | 21.6 | 280 | 358 | 455 | |
| STL6136 | 27.6 | 360 | 460 | 585 | |
| STL6146 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
| STL6160 | 46.8 | 600 | 766 | 975 | |
| STL6180 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
| STL6195 | 75.6 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL61114 | 90.0 | 1140 | 1456 | 1853 | |
| STL6228 | 240 | 21.6 | 280 | 358 | 455 |
| STL6236 | 28.8 | 360 | 460 | 585 | |
| STL6253 | 36.0 | 460 | 587 | 748 | |
| STL6265 | 48.0 | 600 | 766 | 975 | |
| STL6282 | 60.0 | 800 | 1022 | 1300 | |
| STL6295 | 74.4 | 950 | 1213 | 1544 | |
| STL62127 | 91.2 | 1140 | 1456 | 1853 |
| 产品代码 | 形状 |
|---|---|
| STLD645 | 18英寸(457.2毫米)直线 |
| STLD690 | 36英寸(914.4毫米)直线 |
| STLD6L | L形肘部 |
| STLD6T | T形截面 |
| STLD6V | 录像机配件 |
| 直率> | <录像机联合> | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂产品,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信