
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-28sakaguchi坂口电热带状加热器C102010N
sakaguchi坂口电热带状加热器C102010N
带状加热器是将加热器均匀整合进由耐热玻璃纤维织成的织物中的产品。 由于它即使在复杂形状中也能制造,因此在半导体领域的管道加热方面有着良好的良好表现。
加热器的两侧都配有连接带,方便安装和拆卸,操作简便,并能立即加热。
这是一种类似胶带的加热器,具有灵活性。 非常适合工业细管、粗管、弯曲管、可变形容器、罐体及类似材料的加热和绝缘。
有多种标准尺寸可选,您可以选择适合供暖的加热器。 你可以自由设计超出标准规格的定制产品。
加热线均匀地编织成耐热纤维。 因此,它在加热时提供了隔热效果,让你能够放心使用。

| 绝缘层 | 玻璃纤维 |
|---|---|
| 加热线 | 玻璃涂层镍铬线 |
| 电压 | AC100V/200V |
| 带状宽度(D) | 20毫米~30毫米 |
| 长度(L1) | 1000毫米~2000毫米 |
| 引脚长度(L2) | 100V规格:350±20mm,200V 规格:500±20mm |
| 弦长(L3) | 100V规格:250±20mm,200V 规格:270±20mm |
| 连接器 | 100伏规格:单引线扁平插入带 插头 200伏规格:原始引线切断,无插头 |
| 工作温度(※ 近似) | 正常温度:300°C(加热器表面温度:最高400°C) |
*这仅为参考;使用温度可能因实际使用环境而异。
如需上述尺寸以外的情况,请咨询我们的销售代表。
请使用外围温度低于50°C的插头。
| 电压 (V) | 容量( W) | 瓦特密度 (W/cm²) | 尺寸(毫米) | 产品代码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(D) | 长度(L1) | ||||
| 100 | 100 | 0.5 | 20 | 1000 | C102010N |
| 100 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C102510 |
| 100 | 100 | 0.3 | 30 | 1000 | C103010 |
| 100 | 100 | 0.3 | 20 | 2000 | C102020 |
| 100 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C102520 |
| 100 | 100 | 0.2 | 30 | 2000 | C103020 |
| 100 | 150 | 0.8 | 20 | 1000 | C152010N |
| 100 | 150 | 0.6 | 25 | 1000 | C152510 |
| 100 | 150 | 0.5 | 30 | 1000 | C153010 |
| 100 | 150 | 0.4 | 20 | 2000 | C152020 |
| 100 | 150 | 0.3 | 25 | 2000 | C152520 |
| 100 | 150 | 0.3 | 30 | 2000 | C153020 |
| 100 | 200 | 1.0 | 20 | 1000 | C202010N |
| 100 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C202510 |
| 100 | 200 | 0.7 | 30 | 1000 | C203010N |
| 100 | 200 | 0.5 | 20 | 2000 | C202020N |
| 100 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C202520N |
| 100 | 200 | 0.4 | 30 | 2000 | C203020 |
| 100 | 300 | 1.5 | 20 | 1000 | C302010N |
| 100 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C302510N |
| 100 | 300 | 1.0 | 30 | 1000 | C303010 |
| 100 | 300 | 0.8 | 20 | 2000 | C302020N |
| 100 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C302520N |
| 100 | 300 | 0.5 | 30 | 2000 | C303020N |
| 电压 (V) | 容量( W) | 瓦特密度 (W/cm²) | 尺寸(毫米) | 产品代码 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(D) | 长度(L1) | ||||
| 200 | 100 | 0.4 | 25 | 1000 | C1025102 |
| 200 | 100 | 0.2 | 25 | 2000 | C1025202 |
| 200 | 200 | 0.8 | 25 | 1000 | C2025102 |
| 200 | 200 | 0.4 | 25 | 2000 | C2025202 |
| 200 | 300 | 1.2 | 25 | 1000 | C3025102 |
| 200 | 300 | 0.6 | 25 | 2000 | C3025202 |
本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂产品,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信