
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-28sakaguchi高定压杆弹式加热器HI-SD棒式
sakaguchi高定压杆弹式加热器HI-SD棒式
作为卡式加热器的先驱,我们在销售方面有着悠久的记录。 我们还处理符合UL标准的产品。
特色
保温劣化极小,保温效果较高。
我们可根据要求处理各种潜在客户变体。
在将HI-SD棒式加热器插入带孔的模具或热板中使用时,加热时应尽量减少加热器外径与孔径之间的间隙。
孔处理时,采用扩孔处理以确保孔的精度。加工后,在使用前插入加热器前,清洁表面以去除油脂和其他物质。
通过在低于400°C的地表温度下使用,它能保持高保温效果。
使用紧定螺丝(紧定螺丝、土豆螺丝)拧紧时,要注意不要拧紧产品内部部件,因为这可能会损坏产品。

| 外径 | 5毫米φ 6毫米φ 8毫米φ 10毫米φ 12毫米φ 14毫米φ 16毫米φ |
|---|---|
| 有效直径(最大直径) | 外径-0.05毫米 外径-0.15毫米 |
| 鞘长容差 | ±2%(±2.4毫米) |
| 容量容差 | 最高100W±15%最高至1000W±10%(基于冷阻值) |
| 铅线耐热温度 | 200°C |
*标有此类商品的产品将在库存完毕后按订单生产。
☆ 标有 ☆ 的产品是现做。
我们也接受除以下列出的尺寸和高温规格外的规格。 欢迎随时联系我们的销售代表。
| 外径 | 型号 | 鞘长(长) | 电压(V) | 容量(W) | 瓦特密度(W/cm²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5φ | 05041004 05051006 05052006 05071008 ☆05072008 | 40 50 50 70 70 | 110 110 220 110 220 | 40 60 60 80 80 | 8.7 9.8 9.8 9.3 9.3 |
| ☆05101020 ☆05102024 ※05121020 ☆05122024 ☆05141025 ☆05142025 | 100 100 120 120 140 140 | 110 220 110 220 110 220 | 200 240 200 240 250 250 | 15 18 12 15 13 13 | |
| 6φ | 06031005 06041006 06041012 06061007 | 30 45 45 60 | 110 110 110 110 | 50 60 120 75 | 14 9.4 19 8.8 |
| 06071010 ☆06072010 ☆06091018 ☆06091024 06092024 | 75 75 90 90 90 | 110 220 110 110 220 | 100 100 180 240 240 | 8.8 8.8 13 17 17 | |
| 06101020 06102024 06121020 06122030 | 100 100 120 120 | 110 220 110 220 | 200 240 200 300 | 13 15 10 15 | |
| 8φ | 08051005 08061010 08061020 08071015 | 50 60 60 75 | 110 110 110 110 | 50 100 200 150 | 5.1 8.8 18 10 |
| 08101020 08102020 ☆08101030 08102030 | 100 100 100 100 | 110 220 110 220 | 200 200 300 300 | 9.3 9.3 14 14 | |
| 08121030 08122030 ☆ 08151035 08152035 | 120 120 150 150 | 110 220 110 220 | 300 300 350 350 | 12 12 10 10 | |
| *标有此类商品的产品将在库存完毕后按订单生产。 (有关交货日期及其他详情,请联系我们的销售代表。) ☆ 标有 ☆ 的产品是现做。 我们也接受上述以外的尺寸和高温规格。 | |||||
| 外径 | 型号 | 长度(长) | 电压(V) | 容量(W) | 瓦特密度(W/cm²) |
| 10φ | 10041012 10061012 10081018 10081024 10082018 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 220 | 120 120 180 240 180 | 13 8.5 8.8 12 8.8 |
| ☆10101012 10101024 ☆10102015 10102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 120 240 150 250 | 4.5 9.0 5.6 9.3 | |
| ☆10121025 ☆10122025 10151030 ☆10152025 10152036 | 120 120 150 150 150 | 110 220 110 220 220 | 250 250 300 250 360 | 7.6 7.6 7.0 5.9 8.5 | |
| 10201030 10202030 10202040 10251040 ※10252040 10252050 | 200 200 200 250 250 250 | 110 220 220 110 220 220 | 300 300 400 400 400 500 | 5.2 5.2 6.9 5.4 5.4 6.8 | |
| 12φ | ☆12041012 12061015 ☆12081012 12081024 12082024 | 40 60 80 80 80 | 110 110 110 110 220 | 120 150 120 240 240 | 11 8.8 4.9 9.8 9.8 |
| 12101020 ☆12101036 ※12102015 12102025 | 100 100 100 100 | 110 110 220 220 | 200 360 150 250 | 6.2 11 4.7 7.8 | |
| ☆12121025 ☆12122030 | 120 120 | 110 220 | 250 300 | 6.3 7.6 | |
| 12151030 12152025 12152036 | 150 150 150 | 110 220 220 | 300 250 360 | 5.9 4.9 7.1 | |
| 12201025 12202030 12202040 12202050 | 200 200 200 200 | 110 220 220 220 | 250 300 400 500 | 3.6 4.3 5.7 7.2 | |
| ※12251040 ☆12252025 12252050 | 250 250 250 | 110 220 220 | 400 250 500 | 4.5 2.8 5.7 | |
| 12301040 12302040 ☆12302060 | 300 300 300 | 110 220 220 | 400 400 600 | 3.7 3.7 5.6 | |
| |||||
| 外径 | 型番 | 長さ(L) | 電圧(V) | 容量(W) | ワット密度(W/cm2) |
| 14φ | 14041015 14042020 14061015 14062020 ☆14081020 ☆14082025 | 40 40 60 60 80 80 | 110 220 110 220 110 220 | 150 200 150 200 200 250 | 12 16 7.6 10 7.0 8.7 |
| ☆14101025 ☆14102025 ☆14121025 ☆14122030 | 100 100 120 120 | 110 220 110 220 | 250 250 250 300 | 6.7 6.7 5.4 6.5 | |
| ※14151030 ☆14152030 ☆14201040 ☆14202040 | 150 150 200 200 | 110 220 110 220 | 300 300 400 400 | 5.0 5.0 4.9 4.9 | |
| ☆14251050 ☆14252050 ☆14301050 ☆14302070 | 250 250 300 300 | 110 220 110 220 | 500 500 500 700 | 4.8 4.8 4.0 5.6 | |
| 16φ | ※16081020 ☆16082020 16101030 16102030 ※16151040 16152050 | 80 80 100 100 150 150 | 110 220 110 220 110 220 | 200 200 300 300 400 500 | 6.1 6.1 7.0 7.0 5.9 7.4 |
| ☆16201050 16202070 16202100 ☆16252050 ☆16252080 ☆16282085 ☆16302060 ☆16302100 | 200 200 200 250 250 280 300 | 110 220 220 220 220 220 220 | 500 700 1千瓦 500 800 850 600千瓦 | 5.4 7.5 10.8 4.2 6.8 7.2 4.2 7.0 | |
*标有此类商品的产品将在库存完毕后按订单生产。
☆ 标有 ☆ 的产品是现做。
我们也接受上述以外的尺寸和高温规格。 欢迎随时联系我们的销售代表。
各种簧片变体

本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂*,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信