
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
0755 -2900 8188产品中心/ PRODUCTS

产品型号:
更新时间:2026-05-28sakaguchi坂口电热喷嘴线加热器SQ40(U-1)
sakaguchi坂口电热喷嘴线加热器SQ40(U-1)
由于它是方形且表面接触的类型,相较于传统圆丝提供更有效的热量。引线端设有38.1毫米的非加热段。加热段中心可内置热电偶。
端子处非喷出结构:引端配备一个尺寸为38.1毫米~50.8毫米的非加热段(*)。
也可以制造带热电偶的产品(仅U-1~U-5 200V)。
热电偶可安装在加热段的任何位置。
在接近最高温度(650°C)时使用加热元件时,建议使用带热电偶的型号。
*仅为U-1、U-7和U-10的非加热区段

(标准产品直线补货。)
绕组加工时,请参阅Just Fit表并索取加工尺寸。我们将处理并交付产品给您。届时,请提供型号、喷嘴直径、紧贴绕组、松散绕组以及引脚线形状(标准/定制)等信息。
| 型号 | 电压(V) | 容量(W) | 鞘长(毫米) | 产品代码 |
|---|---|---|---|---|
| SQ40(U-1) | 200 | 200 | 400 | SQ40 |
| SQ50(U-2) | 200 | 300 | 500 | SQ50 |
| SQ60(U-3) | 200 | 400 | 600 | SQ60 |
| SQ70(U-4) | 200 | 450 | 700 | SQ70 |
| SQ80(U-5) | 200 | 500 | 800 | SQ80 |
| SQ90(U-6) | 200 | 550 | 900 | SQ90 |
| SQ100(U-7) | 200 | 620 | 1000 | SQ100 |
| SQ120(U-8) | 200 | 720 | 1200 | SQ120 |
| SQ140(U-9) | 200 | 850 | 1400 | SQ140 |
| SQ160(U-10) | 200 | 1000 | 1600 | SQ160 |
| SQ180(U-11) | 200 | 1140 | 1800 | SQ180 |
*100V使用时请
另行查询 *鞘材料:Inconel
| 型号 | U-1 | U-2 | U-3 | U-4 | U-5 | U-6 | ||||||
| 加热器长度 (毫米) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | ||||||
| 容量(W) | 200 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
![]() | 卷 数 | 紧接点长度 ~ 松散绕组极限 | 卷 数 | 紧接点长度 ~ 松散绕组极限 | 卷 数 | 紧接点长度 ~ 松散绕组极限 | 卷 数 | 紧接点长度 ~ 松散绕组极限 | 卷 数 | 紧接点长度 ~ 松散绕组极限 | 卷 数 | 紧接点长度 ~ 松散绕组极限 |
| 13 | 7 | 25~46 | 9 | 32~68 | 10 | 35~64 | 12 | 42~64 | 14 | 49~85 | 16 | 56~100 |
| 14 | 6 | 21~40 | 8 | 28~57 | 10 | 35~59 | 11 | 39~54 | 13 | 46~78 | 15 | 53~93 |
| 16 | 6 | 21~40 | 7 | 25~53 | 9 | 32~57 | 10 | 35~59 | 12 | 42~75 | 13 | 46~85 |
| 18 | 5 | 18~29 | 6 | 21~43 | 8 | 29~54 | 10 | 35~57 | 11 | 39~70 | 12 | 42~85 |
| 20 | 5 | 18~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~43 | 9 | 32~70 | 10 | 35~70 | 11 | 39~85 |
| 22 | 4 | 14~25 | 5 | 18~36 | 7 | 25~43 | 8 | 28~70 | 9 | 32~70 | 10 | 35~85 |
| 24 | 5 | 18~32 | 6 | 21~43 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
| 26 | 4 | 14~29 | 6 | 21~40 | 7 | 25~70 | 8 | 28~70 | 9 | 32~85 | ||
| 28 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
| 30 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 7 | 25~57 | 8 | 28~70 | ||||
| 32 | 5 | 18~32 | 6 | 21~50 | 6 | 21~46 | 7 | 25~68 | ||||
| 34 | 4 | 14~32 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 7 | 25~68 | ||||
| 36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~50 | 6 | 21~57 | ||||||
| 38 | 5 | 18~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
| 40 | 4 | 14~36 | 5 | 18~40 | 6 | 21~57 | ||||||
| 42 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
| 44 | 5 | 18~40 | 5 | 18~46 | ||||||||
| 46 | 4 | 14~36 | 5 | 18~46 | ||||||||
| 48 | 5 | 18~46 | ||||||||||
| 50 | 5 | 18~46 | ||||||||||
| 55 | 4 | 14~43 | ||||||||||
| 60 | 4 | 14~43 | ||||||||||
* 由于加工过程中的尺寸公差,卷数可能与标注辊数不同。请选择规格允许足够余裕的商品。
如果您考虑以指定成品尺寸进行制造,请联系我们的销售代表。
| 型号 | U-7 | U-8 | U-9 | U-10 | U-11 | |||||
| 加热器长度 (毫米) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |||||
| 容量(W) | 620 | 720 | 850 | 1000 | 1140 | |||||
![]() | 卷 数 | 紧身长度~ 松散缠绕极限 | 卷 数 | 紧身长度~ 松散缠绕极限 | 卷 数 | 紧身长度~ 松散缠绕极限 | 卷 数 | 紧身长度~ 松散缠绕极限 | 卷 数 | 紧身长度~ 松散缠绕极限 |
| 13 | 18 | 63~114 | 22 | 77~142 | 26 | 91~170 | 30 | 105~200 | 34 | 120~234 |
| 14 | 17 | 60~110 | 21 | 74~142 | 24 | 84~167 | 28 | 98~199 | 32 | 112~234 |
| 16 | 15 | 53~103 | 18 | 63~128 | 22 | 77~167 | 25 | 88~195 | 28 | 98~220 |
| 18 | 14 | 50~100 | 17 | 60~117 | 20 | 70~163 | 23 | 81~192 | 26 | 91~220 |
| 20 | 12 | 42~100 | 15 | 53~114 | 18 | 63~142 | 21 | 74~185 | 23 | 89~200 |
| 22 | 11 | 39~100 | 14 | 50~114 | 16 | 56~142 | 19 | 67~185 | 21 | 74~200 |
| 24 | 11 | 39~100 | 13 | 46~114 | 15 | 53~142 | 18 | 63~185 | 20 | 70~200 |
| 26 | 10 | 35~100 | 12 | 42~114 | 14 | 49~142 | 16 | 56~156 | 19 | 67~185 |
| 28 | 9 | 32~85 | 11 | 39~114 | 13 | 46~142 | 15 | 53~156 | 17 | 60~178 |
| 30 | 9 | 32~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 16 | 56~178 |
| 32 | 8 | 28~85 | 10 | 35~114 | 12 | 42~142 | 14 | 49~156 | 15 | 53~178 |
| 34 | 8 | 28~85 | 9 | 32~110 | 11 | 39~142 | 13 | 46~156 | 15 | 53~178 |
| 36 | 7 | 25~75 | 9 | 32~110 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 14 | 49~170 |
| 38 | 7 | 25~70 | 8 | 28~100 | 10 | 35~142 | 12 | 42~142 | 13 | 46~170 |
| 40 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
| 42 | 6 | 21~57 | 8 | 28~100 | 9 | 32~120 | 11 | 39~142 | 12 | 42~156 |
| 44 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 9 | 32~120 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
| 46 | 6 | 21~57 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 10 | 35~142 | 11 | 39~156 |
| 48 | 5 | 18~46 | 7 | 25~78 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
| 50 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 8 | 28~114 | 9 | 32~135 | 10 | 35~156 |
| 55 | 5 | 18~46 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 | 9 | 32~156 |
| 60 | 4 | 14~43 | 5 | 18~50 | 6 | 21~70 | 7 | 25~100 | 8 | 28~128 |
* 由于加工过程中的尺寸公差,卷数可能与标注辊数不同。请选择规格允许足够余裕的商品。
如果您考虑以指定成品尺寸进行制造,请联系我们的销售代表。
紧密配合长度和宽松绕组极限:对于U-1型号
,当一个长度为400毫米的加热器绕绕φ 13圆柱直径时,最大绕组宽度为25~46毫米。
·合身长度为25毫米 | ![]() | ·如果拉得超过46毫米,就不会滚动 | ![]() |
样品选择)
如果客户要求圆筒直径为13φ,绕组长度为40毫米
你可以从Just Fit表格中选择三种型号:U-1、U-2或U-3。在这种情况下,请根据你需要3W、200W还是300W的热量来决定。请从以下类型中选择簧片抽取形状。

本文产品技术资料均来源于日本坂口电热株式会社原厂资料。
我司深圳电商商业股份有限公司为坂口电热中国区正规授权代理商,可提供本产品及坂口电热全系列加热产品的原厂直供、选型适配、定制开发与全流程技术支持,所有产品均为原厂*,可溯源可查验。
如需获取产品详细规格、定制方案与报价,可直接联系我们的技术顾问。
扫码添加微信